基本料金 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 10.0㎥ | 672円 |
10.1㎥ ~20.0㎥ | 632円 | |
20.1㎥ ~30.0㎥ | 592円 | |
30.1㎥ ~40.0㎥ | 572円 | |
40.1㎥ ~50.0㎥ | 542円 | |
50.1㎥ ~ | 522円 |
当月の原料費調整額は+1円/㎥です。(税抜)
基本料金 | 1800円 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 672円 | 3360円 |
小計 | 5160円 | ||
消費税 | 516円 | ||
ガス料金(税込) | 5676円 |
目安)ガスコンロを毎日使用した場合は、目安として2~6㎥/月の使用量となります
基本料金 | 1800円 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 10.0㎥ | 672円 | 6720円 |
10.1㎥ ~ 18.0㎥ | 632円 | 5056円 | |
小計 | 13576円 | ||
消費税 | 1358円 | ||
ガス料金(税込) | 14934円 |
目安)ガス給湯器を毎日使用した場合は、目安として12〜20㎥/月の使用量となります
お湯はり(40℃設定) | お風呂シャワー(1人五分で4人程度)