基本料金 | 2090.00円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 834.90円 |
5.1㎥ ~10.0㎥ | 790.90円 | |
10.1㎥ ~15.0㎥ | 768.90円 | |
15.1㎥ ~20.0㎥ | 746.90円 | |
20.1㎥ ~25.0㎥ | 724.90円 | |
25.1㎥ ~30.0㎥ | 702.90円 | |
30.1㎥ ~ | 691.90円 |
当月の原料費調整額は+17.6円/㎥です。(税込)
基本料金 | 2,090.00円 | 2,090円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 834.90円 | 4,175円 |
ガス料金(税込) | 6,265円 | ||
目安)ガスコンロを毎日使用した場合は、目安として2~6㎥/月の使用量となります
基本料金 | 2,090.00円 | 2,090円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 834.90円 | 4,175円 |
5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 790.90円 | 3,955円 | |
10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 768.90円 | 3,845円 | |
15.1㎥ ~ 18.0㎥ | 746.90円 | 2,241円 | |
ガス料金(税込) | 16,304円 | ||
目安)ガス給湯器を毎日使用した場合は、目安として12〜20㎥/月の使用量となります
お湯はり(40℃設定) | お風呂シャワー(1人五分で4人程度)