基本料金 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 733円 |
5.1㎥ ~10.0㎥ | 693円 | |
10.1㎥ ~15.0㎥ | 673円 | |
15.1㎥ ~20.0㎥ | 653円 | |
20.1㎥ ~25.0㎥ | 633円 | |
25.1㎥ ~30.0㎥ | 613円 | |
30.1㎥ ~ | 603円 |
当月の原料費調整額は+1円/㎥です。(税抜)
基本料金 | 1900円 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 733円 | 3665円 |
小計 | 5565円 | ||
消費税 | 557円 | ||
ガス料金(税込) | 6122円 |
目安)ガスコンロを毎日使用した場合は、目安として2~6㎥/月の使用量となります
基本料金 | 1900円 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 733円 | 3665円 |
5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 693円 | 3465円 | |
10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 673円 | 3365円 | |
15.1㎥ ~ 18.0㎥ | 653円 | 1959円 | |
小計 | 14354円 | ||
消費税 | 1435円 | ||
ガス料金(税込) | 15789円 |
目安)ガス給湯器を毎日使用した場合は、目安として12〜20㎥/月の使用量となります
お湯はり(40℃設定) | お風呂シャワー(1人五分で4人程度)